Produkcja w latach
Często sprawdzam i porównuję numery remontowanych samochodów. Dlatego przekonałem się jak ważna jest wiedzieć ile egzemplarzy danej wersji Citroena CX wyprodukowano w kolejnych latach. Mam nadzieję, że Wam też ta wiedza się przyda.
| BERLINE | PRESTIGE | BREAK | AMBULANCE | BREAK | |
| LIMOUSINE | SERVICE | ||||
| 1974 | 11 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 96 516 | 2 | 260 | 0 | 0 |
| 1976 | 98 829 | 2 570 | 10 591 | 349 | 0 |
| 1977 | 97 910 | 3 335 | 10 548 | 925 | 0 |
| 1978 | 114 986 | 3 536 | 13 092 | 1 061 | 0 |
| 1979 | 104 848 | 3 402 | 14 033 | 1 108 | 0 |
| 1980 | 64 797 | 2 829 | 8 835 | 776 | 0 |
| 1981 | 62 182 | 3 082 | 9 119 | 830 | 0 |
| 1982 | 47 108 | 2 117 | 8 216 | 846 | 0 |
| 1983 | 45 455 | 2 277 | 8 171 | 826 | 0 |
| 1984 | 32 171 | 1 504 | 7 366 | 720 | 188 |
| 1985 | 29 914 | 1 495 | 6 414 | 716 | 187 |
| 1986 | 27 493 | 1 322 | 5 404 | 975 | 215 |
| 1987 | 28 065 | 1 112 | 5 728 | 609 | 117 |
| 1988 | 18 331 | 695 | 4 260 | 635 | 58 |
| 1989 | 3 631 | 102 | 2 660 | 550 | 54 |
| 1990 | 0 | 0 | 1 591 | 441 | 49 |
| 1991 | 0 | 0 | 449 | 81 | 33 |
